Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 08:00 28 Декабря | - | Билеты | |
08:02 28 Декабря | 08:03 28 Декабря | 3 мин | Билеты | |
08:05 28 Декабря | 08:06 28 Декабря | 6 мин | Билеты | |
08:07 28 Декабря | 08:08 28 Декабря | 8 мин | Билеты | |
08:12 28 Декабря | 08:13 28 Декабря | 13 мин | Билеты | |
08:17 28 Декабря | 08:18 28 Декабря | 18 мин | Билеты | |
08:20 28 Декабря | 08:21 28 Декабря | 21 мин | Билеты | |
08:23 28 Декабря | 08:24 28 Декабря | 24 мин | Билеты | |
09:15 28 Декабря | 09:16 28 Декабря | 1 ч 16 м | Билеты | |
09:25 28 Декабря | 09:26 28 Декабря | 1 ч 26 м | Билеты | |
09:30 28 Декабря | 09:31 28 Декабря | 1 ч 31 м | Билеты | |
09:35 28 Декабря | 09:36 28 Декабря | 1 ч 36 м | Билеты | |
09:50 28 Декабря | 09:51 28 Декабря | 1 ч 51 м | Билеты | |
10:00 28 Декабря | 10:01 28 Декабря | 2 ч 1 м | Билеты | |
10:10 28 Декабря | 10:11 28 Декабря | 2 ч 11 м | Билеты | |
10:20 28 Декабря | 10:21 28 Декабря | 2 ч 21 м | Билеты | |
10:25 28 Декабря | 10:26 28 Декабря | 2 ч 26 м | Билеты | |
10:30 28 Декабря | 10:31 28 Декабря | 2 ч 31 м | Билеты | |
11:10 28 Декабря | 11:11 28 Декабря | 3 ч 11 м | Билеты | |
11:20 28 Декабря | 11:21 28 Декабря | 3 ч 21 м | Билеты | |
11:30 28 Декабря | 11:31 28 Декабря | 3 ч 31 м | Билеты | |
12:00 28 Декабря | 12:01 28 Декабря | 4 ч 1 м | Билеты | |
12:30 28 Декабря | – | 4 ч 30 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Альметьевск - Казань (маршрут ), отправляется от Альметьевск, автовокзал, время отъезда – 08 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Казань, Центральный автовокзал по расписанию в 12 ч 30 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 30 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 9 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 21 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 23 остановках. Среди этих остановок – Благодатная, Каргали, Ямаши, Сбербанк, Кузайкино, Алексеевское, Рокашево, Комсомольский Парк, Чистополь, Сорочьи Горы, поворот.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.